ASSOCIATI
ZONA DI CASALE MONFERRATO
| ID | CAP | COMUNE | SINDACO | ABIT. al 31/12/2008 | TELEFONO | FAX | |
| 1 | 15021 | ALFIANO NATTA | PALETTI GABRIELLA | 772 | 0141/922123 | 0141/913002 | |
| 2 | 15041 | ALTAVILLA M.TO | FRACCHIA PIER GIUSEPPE | 506 | 0142/926141 | 0142/936956 | |
| 3 | 15031 | BALZOLA | BERGOGLIO GIANFRANCO | 1424 | 0142/804131 | 0142/804243 | |
| 4 | 15032 | BORGO SAN MARTINO | CAPRA MIRCO | 1465 | 0142/428003 | 0142/428008 | |
| 5 | 15040 | BOZZOLE | BALDI UGO | 315 | 0142/60314 | 0142/60814 | |
| 6 | 15030 | CAMAGNA | SCAGLIOTTI CLAUDIO | 533 | 0142/925121 | 0142/925775 | |
| 7 | 15020 | CAMINO | RONDANO GIORGIO | 810 | 0142/469131 | 0142/469132 | |
| 8 | 15033 | CASALE M.TO | DEMEZZI GIORGIO | 36069 | 0142/444411 | 0142/444312 | |
| 9 | 15020 | CASTELLETTO MERLI | CASSONE IVAN | 493 | 0141/918123 | 0141/918921 | |
| 10 | 15034 | CELLA MONTE | FREDDI CARLA | 527 | 0142/488161 | 0142/489962 | |
| 11 | 15020 | CERESETO | TRIBOCCO RENATO | 468 | 0142/940185 | 0142/940020 | |
| 12 | 15020 | CERRINA | VISCA ALDO | 1536 | 0142/943421 | 0142/943817 | |
| 13 | 15030 | CONIOLO | SPINOGLIO GIOVANNI | 467 | 0142/408423 | 0142/408383 | |
| 14 | 15030 | CONZANO | DEMARIA EMANUELE | 1009 | 0142/925132 | 0142/925734 | |
| 15 | 15035 | FRASSINELLO M.TO | SCAGLIOTTI MAURIZIO | 549 | 0142/928121 | 0142/928254 | |
| 16 | 15040 | FRASSINETO PO | SERRAO ANDREA | 1463 | 0142/482413 | 0142/482593 | |
| 17 | 15020 | GABIANO | TRIBOCCO MARIO | 1250 | 0142/945001 | 0142/945622 | |
| 18 | 15036 | GIAROLE | ZECCHINO RENATA | 743 | 0142/68123 | 0142/68388 | |
| 19 | 15040 | MIRABELLO M.TO | GIOANOLA LUCA | 1399 | 0142/63121 | 0142/64720 | |
| 20 | 15037 | MOMBELLO M.TO | DUGHERA MARIA ROSA | 1099 | 0142/944101 | 0142/944698 | |
| 21 | 15020 | MONCESTINO | ANSELMI FERNANDO | 242 | 0142/945061 | 0142/945620 | |
| 22 | 15025 | MORANO SUL PO | PICCALUGA ENZO | 1526 | 0142/85123 | 0142/85601 | |
| 23 | 15020 | MURISENGO | BAROERO GIOVANNI | 1484 | 0141/993041 | 0141/993759 | |
| 24 | 15040 | OCCIMIANO | BERRA ERNESTO | 1380 | 0142/809131 | 0142/809100 | |
| 25 | 15020 | ODALENGO GRANDE | OLIVERO FABIO | 520 | 0142/949021 | 0142/949229 | |
| 26 | 15030 | OLIVOLA | GROSSI GIANMANUELE | 124 | 0142/928141 | 0142/928907 | |
| 27 | 15039 | OZZANO M.TO | FABBRI DAVIDE | 1501 | 0142/487153 | 0142/487038 | |
| 28 | 15040 | POMARO M.TO | AMISANO MIRCO | 386 | 0142/60301 | 0142/60631 | |
| 29 | 15027 | PONTESTURA | BERRA FRANCO | 1485 | 0142/466134 | 0142/466867 | |
| 30 | 15020 | PONZANO M.TO | LAVAGNO PAOLO | 383 | 0141/927135 | 0141/927307 | |
| 31 | 15030 | ROSIGNANO M.TO | MICCO MONTAFIA GRAZIELLA | 1670 | 0142/489009 | 0142/488959 | |
| 32 | 15030 | SALA M.TO | SALETTA CLAUDIO | 386 | 0142/486721 | 0142/486773 | |
| 33 | 15020 | S. GIORGIO M.TO | ZACCONE TERESA | 1290 | 0142/806121 | 0142/806184 | |
| 34 | 15020 | SERRALUNGA DI CREA | BERTO GIANCARLO | 578 | 0142/940101 | 0142/940660 | |
| 35 | 15020 | SOLONGHELLO | VACCARIO ALBERTO | 232 | 0142/944141 | 0142/944079 | |
| 36 | 15030 | TERRUGGIA | BELLISTRI GIOVANNI | 898 | 0142/401400 | 0142/401471 | |
| 37 | 15040 | TICINETO | SCAGLIOTTI FIORENZO | 1399 | 0142/411117 | 0142/411600 | |
| 38 | 15030 | TREVILLE | COPPO PIERO | 279 | 0142/497006 | 0142/497907 | |
| 39 | 15040 | VALMACCA | ROBOTTI PAOLA | 1060 | 0142/410154 | 0142/410576 | |
| 40 | 15049 | VIGNALE M.TO | CORONA TINA | 1084 | 0142/933001 | 0142/930956 | |
| 41 | 15020 | VILLAMIROGLIO | MONCHIETTO PAOLO | 338 | 0142/947101 | 0142/947907 | |
| 42 | 15030 | VILLANOVA M.TO | CABIATI MAURO | 1861 | 0142/483121 | 0142/483705 |
ZONA DI ALESSANDRIA
| ID | CAP | COMUNE | SINDACO | ABIT. al 31/12/2008 | TELEFONO | FAX | |
| 43 | 15013 | BORGORATTO ALESS.NO | BIGOTTI SIMONE | 618 | 0131/278138 | 0131/278141 | |
| 44 | 15062 | BOSCO MARENGO | LAMBORIZIO ANGELA | 2551 | 0131/299342 | 0131/299686 | |
| 45 | 15040 | CASTELLETTO MONF.TO | BORASIO PAOLO | 1562 | 0131/233165 | 0131/212098 | |
| 46 | 15043 | FUBINE | PETTAZZI LINO | 1679 | 0131/778121 | 0131/778700 | |
| 47 | 15040 | LU | RIBALDONE VALERIO | 1170 | 0131/741121 | 0131/741737 | |
| 48 | 15040 | MONTECASTELLO | PENNA GIANLUCA | 321 | 0131/355136 | 0131/355136 | |
| 49 | 15040 | PIETRA MARAZZI | CALORIO GIANFRANCO | 914 | 0131/355124 | 0131/356914 | |
| 50 | 15077 | PREDOSA | SARDI GIANCARLO | 2128 | 0131/71224 | 0131/71644 | |
| 51 | 15044 | QUARGNENTO | BENZI LUIGI | 1420 | 0131/219133 | 0131/219157 | |
| 52 | 15028 | QUATTORDIO | GARBERI TIZIANA | 1682 | 0131/773581 | 0131/773861 | |
| 53 | 15040 | RIVARONE | VENTURINO CARLO | 371 | 0131/976127 | 0131/976001 | |
| 54 | 15029 | SOLERO | GUASCHINO MARIA TERESA | 1710 | 0131/217213 | 0131/217720 |
ZONA DI ACQUI
| ID | CAP | COMUNE | SINDACO | ABIT. al 31/12/2008 | TELEFONO | FAX | |
| 55 | 15010 | ALICE BEL COLLE | GALEAZZO AURELIANO | 781 | 0144/745284 | 0144/745942 | |
| 56 | 15012 | BISTAGNO | ZOLA CLAUDIO | 1944 | 0144/79106 | 0144/79675 | |
| 57 | 15016 | CASSINE | BALDI GIANFRANCO LORENZO | 3085 | 0144/715151 | 0144/714258 | |
| 58 | 15010 | GROGNARDO | GUGLIERI RENZO | 302 | 0144/762103 | 0144/762900 | |
| 59 | 15019 | STREVI | COSSA PIETRO | 2083 | 0144/363124 | 0144/372741 | |
| 60 | 15010 | VISONE | CAZZULI MARCO | 1285 | 0144/395297 | 0144/395800 |
ZONA DI NOVI
| ID | CAP | COMUNE | SINDACO | ABIT. al 31/12/2008 | TELEFONO | FAX | |
| 61 | 15060 | BASALUZZO | LUDOVICI GIANFRANCO | 2113 | 0143/489107 | 0143/489370 | |
| 62 | 15060 | CANTALUPO LIGURE | DAGLIO GIAN PIERO | 559 | 0143/90946 | 0143/90880 | |
| 63 | 15063 | CASSANO SPINOLA | ALLIANO GIOVANNI | 1852 | 0143/47117 | 0143/477285 | |
| 64 | 15063 | GAVAZZANA | SASSO CLAUDIO | 171 | 0143/47580 | 0143/47580 | |
| 65 | 15060 | PASTURANA | POMERO GIUSEPPINA | 1217 | 0143/58171 | 0143/58520 | |
| 66 | 15068 | POZZOLO FORMIGARO | SILVANO ROBERTO | 4886 | 0143/417054 | 0143/418872 | |
| 67 | 15060 | TASSAROLO | CASTELLANO PAOLO MARIO | 647 | 0143/342095 | 0143/342003 |
ZONA DI OVADA
| ID | CAP | COMUNE | SINDACO | ABIT. al 31/12/2008 | TELEFONO | FAX | |
| 68 | 15070 | BELFORTE M.TO | RAVERA FRANCO | 501 | 0143/86501 | 0143/824896 |
ZONA DI TORTONA
| ID | CAP | COMUNE | SINDACO | ABIT. al 31/12/2008 | TELEFONO | FAX | |
| 69 | 15040 | ALLUVIONI CAMBIO' | GAGGIO CECILIA | 986 | 0131/848121 | 0131/848237 | |
| 70 | 15053 | CASTELNUOVO SCRIVIA | LUISE PIERANGELO | 5473 | 0131/826125 | 0131/823088 | |
| 71 | 15050 | CERRETO GRUE | CELLA DANIELE | 322 | 0131/883175 | 0131/883907 | |
| 72 | 15054 | FABBRICA CURONE | DEANTONI ROBERTO | 732 | 0131/782131 | 0131/782203 | |
| 73 | 15050 | GREMIASCO | NUVIONE GERMANO | 362 | 0131/787153 | 0131/787260 | |
| 74 | 15050 | GUAZZORA | CEREDA PIERINO | 322 | 0131/857149 | 0131/857329 | |
| 75 | 15056 | S. SEBASTIANO C.NE | LEDDI FRANCESCA | 632 | 0131/786205 | 0131/786205 | |
| 76 | 15058 | VIGUZZOLO | BUTTERI ROLANDI LUIGI | 3261 | 0131/898468 | 0131/898611 |
ZONA DI VALENZA
| ID | CAP | COMUNE | SINDACO | ABIT. al 31/12/2008 | TELEFONO | FAX | |
| 77 | 15042 | BASSIGNANA | RAVARINO ENNIO | 1772 | 0131/926112 | 0131/926619 | |
| 78 | 15040 | PECETTO DI VALENZA | DE STEFANI FLAVIO VITTORIO | 1260 | 0131/940121 | 0131/940707 | |
| 79 | 15046 | SAN SALVATORE MONF.TO | TAGLIABUE CORRADO | 4478 | 0131/233122 | 0131/238208 |
PROVINCIA DI ASTI
| ID | CAP | COMUNE | SINDACO | ABIT. al 31/12/2008 | TELEFONO | FAX | |
| 80 | 14031 | CALLIANO | POLI ALFREDO | 1395 | 0141/928150 | 0141/928479 | |
| 81 | 14036 | MONCALVO | FARA ALDO | 3275 | 0141/917505 | 0141/917352 | |
| 82 | 14026 | MONTIGLIO M.TO | NEGRO PIERCARLO | 1689 | 0141/994667 | 0141/691928 |
PROVINCIA DI VERCELLI
| ID | CAP | COMUNE | SINDACO | ABIT. al 31/12/2008 | TELEFONO | FAX | |
| 83 | 13040 | PALAZZOLO V.SE | POY MARIA LUISA | 1290 | 0161/818113 | 0161/818510 |
PROVINCIA DI PAVIA
| ID | CAP | COMUNE | SINDACO | ABIT. al 31/12/2008 | TELEFONO | FAX | |
| 84 | 27031 | CANDIA LOMELLINA | BROCCA CARLO | 1688 | 0384/74003 | 0384/74881 |

